
| JENIS PERALATAN | KADAR CAJ | |
| 1 | NMR |
1D: RM 150/SAMPEL 2D: RM 40/JAM |
| 2 | GCMS | RM 150/SAMPEL |
| 3 | HPLC | RM 100/SAMPEL |
| 4 | ICP-MS | RM 150/SAMPEL |
| 5 | FTIR | RM 50/SAMPEL |
| 6 | IC | RM 40/SAMPEL |
| 7 | CHNS/O | RM 100/SAMPEL |








| JENIS PERALATAN | KADAR CAJ | |
| 1 | NMR |
1D: RM 150/SAMPEL 2D: RM 40/JAM |
| 2 | GCMS | RM 150/SAMPEL |
| 3 | HPLC | RM 100/SAMPEL |
| 4 | ICP-MS | RM 150/SAMPEL |
| 5 | FTIR | RM 50/SAMPEL |
| 6 | IC | RM 40/SAMPEL |
| 7 | CHNS/O | RM 100/SAMPEL |







PENAFIAN | DASAR PRIVASI | DASAR KESELAMATAN
Paparan Terbaik menggunakan Mozilla Firefox, Safari atau Google Chrome versi terkini dengan resolusi melebihi 1024X768
Hakcipta © 2022 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia